| 取消合約通知日期 | 合約約定入住人數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1至14 | 15至30 | 31至100 | 101以上 | |
| 未入住 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 入住當天 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 入住前1天 | 50% | 50% | 80% | 80% |
| 入住前2天 | 30% | 30% | 50% | 50% |
| 入住前3天 | 30% | 30% | 30% | 50% |
| 入住前4天 | (20%) 10% | 30% | 30% | 30% |
| 入住前5天 | (20%) 10% | 20% | 30% | |
| 入住前6天 | (20%) | 20% | 30% | |
| 入住前7天 | (20%) | 10% | 15% | |
| 入住前14天 | 10% | 15% | ||
備註
1. 百分比表示取消預訂費用佔基本住宿費用的比例。
2. 若預訂天數減少,無論減少幾天,客人均需支付第一天的取消費用。
若團體預訂(15人或以上)部分人數於入住前10天取消(入住日期前少於10天接受預訂),則不收取取消費用,不足10天以整數計算。
*由於晚餐準備工作量較大,
請務必在18:00前抵達餐廳用餐。
如果您將在18:00後入住飯店,請與我們聯絡。
晚餐最後點餐時間為18:30。

